Lata produkcji: | 1987-2003 |
---|---|
Rozstaw osi (mm) | 1520 mm |
Wysokość siodła (mm) | 720 mm |
Masa pojazdu (kg) | suchy 182 kg / gotowy do drogi 197 kg / DMC 415 kg |
Skok zawieszenia przód/tył (mm) | 150 mm / 85 mm |
Hamulec przedni: | Tarczowy |
Hamulec tylny: | Bębnowy |
Pojemność skok. (cm³) | 535 cm³ |
Typ silnika | V2 – 4v OHC 2 – V70° |
Średnica cylindra/skok tłoka (mm): | 76 mm / 59 mm |
Stopień sprężania | 9 : 1 |
Moc kW (KM) | 32kW (44KM) przy 7500 obr/min. |
Maks. moment obrotowy | 47 Nm przy 6000 obr/min. |
Zasilanie: gaźniki/liczba/średnica gardzieli (mm): | Mikuni / 2 / 28 mm |
Starter: | Elektryczny |
Skrzynia biegów: | 5-biegowa manualna |
Napęd: | Wał Kardana |
Rama (typ, materiał): | otwarta grzbietowa stalowa |
Prędkość maksymalna (km/h): | 159 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): | 7,0 s |
Alternator (W): | 280 W |
Zbiornik paliwa (l): | 8,6 l (1987-1988); 13,5 l (1989-2003) |
Akumulator: | 12V – 12Ah |
Średnie zużycie paliwa (l/100 km): | 5,4 l |
sobota, 10 listopada 2012
Yamaha Virago XV 535
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz