| Producent | BMW |
| Premiera | 2000 |
| Okres produkcji | 2000–2007 |
| Miejsce produkcji | Monachium, Niemcy |
| Poprzednik | BMW M3 E36 |
| Następca | BMW M3 E92 |
| Dane techniczne | |
| Segment | G |
| Typy nadwozia | coupé, kabriolet |
| Silniki | BMW-Motorsport R6: 2001-2006 3.2-24v - 343 KM 2002-2003 3.2-24v - 360 KM |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna + sekwencyjna (SMG II) |
| Długość | 4492 mm |
| Szerokość | 1780 mm |
| Wysokość | 1386 mm |
| Masa własna | 1380-1730 kg (cabrio) |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | BMW Z4 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz