sobota, 10 listopada 2012
Lamborghini Avendator
| Inne nazwy | Lamborghini Aventador LP 700-4 |
| Producent | Lamborghini |
| Okres produkcji | od 2011 |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Lamborghini Murciélago |
| Dane techniczne | |
| Segment | G+ |
| Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé |
| Silniki | V12 6,5 l |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa automatyczna |
| Rodzaj napędu | AWD |
| Długość | 4780 mm |
| Szerokość | 2030 mm |
| Wysokość | 1136 mm |
| Rozstaw osi | 2700 mm |
| Masa własna | 1575 kg |
| Poj. zbiornika paliwa | 90 l |
Bmw m3
| Producent | BMW |
| Premiera | 2000 |
| Okres produkcji | 2000–2007 |
| Miejsce produkcji | Monachium, Niemcy |
| Poprzednik | BMW M3 E36 |
| Następca | BMW M3 E92 |
| Dane techniczne | |
| Segment | G |
| Typy nadwozia | coupé, kabriolet |
| Silniki | BMW-Motorsport R6: 2001-2006 3.2-24v - 343 KM 2002-2003 3.2-24v - 360 KM |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna + sekwencyjna (SMG II) |
| Długość | 4492 mm |
| Szerokość | 1780 mm |
| Wysokość | 1386 mm |
| Masa własna | 1380-1730 kg (cabrio) |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | BMW Z4 |
Bugatti Veyron
| Marka i model | Bugatti Veyron |
|---|---|
| Lata produkcji: | od 2005 |
| Liczba egzemplarzy do 2008 roku: | 349 sztuk |
| Cena podstawowa: | 974 940 EUR |
| Typ silnika: | umieszczony centralnie, 2x2 DOHC 64-zaworowy 4 katalizatory, układ wydechowy wykonany w całości z aluminium. |
| Silnik: | W16, 15°/90°, cztery turbosprężarki, 4 zawory na cylinder aluminiowy blok i głowice, bezpośredni wtrysk paliwa, 4 chłodnice cieczy, 1 chłodnica oleju silnikowego |
| Pojemność skok cm³: | 7993 cm³ (8.0 litrów) |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm): | 86 × 86,05 mm |
| Moc maksymalna: | 1001 KM przy 6000 obr/min |
| Moc z 1000 cm³ (KM): | 125,1 KM |
| Stosunek mocy do masy: | 530,2 KM/t |
| Max. moment obrotowy: | 1250 Nm przy 2200-5500 obr/min |
| Stopień sprężania: | 9,0 : 1 |
| Skrzynia biegów / przełożenia: | 7-biegowa DCT, napęd 4x4 – Haldex 1 – 3.176:1, 2 – 2.263:1, 3 – 1.667:1, 4 – 1.290:1, 5 – 1.057:1, 6 – 0.878:1, 7 – 0.795:1, wsteczny – 3.579:1. |
| Układ hamulcowy: | karbonowo-ceramiczne hamulce tarczowe, wentylowane, ABS Średnica tarcz – przód: Ø 400 mm / tył: Ø 380 mm |
| Karoseria / nadwozie: | Wykonane z włókna węglowego, aluminium, magnezu, stali, tytanu oraz włókna szklanego |
| Rozstaw osi: | 2710 mm |
| Rozstaw kół przód / tył: | 1723 / 1632 mm |
| Opony: | Felgi – aluminiowe Opony – Michelin – przód: 265–680 ZR 500A/tył: 365–710 ZR 540A Z indeksem prędkości pow. 400km/h |
| Wymiary długość x szerokość x wysokość: | 4462 × 1998 x 1159 mm |
| Zbiornik paliwa: | 100 l |
| Masa własna: | 1888 kg |
| Prędkość maksymalna: | 407,8 km/h |
| Droga hamowania | |
| 100 – 0 | 31,4 m |
| 200 – 0 | 126 m |
| 300 – 0 | 283 m |
| 400 – 0 | 540 m |
| Przyspieszenie | |
| 0 – 100 km/h: | 2,5 s |
| 0 – 160 km/h: | 4,5 s |
| 0 – 200 km/h: | 7,3 s |
| 0 – 300 km/h: | 16,7 s |
| 0 – 400 km/h: | 55,6 s |
| Zużycie paliwa na 100 km | |
| Cykl miejski: | 40,4 l |
| Cykl pozamiejski: | 14,7 l |
| Cykl mieszany: | 24,1 l |
| Przy prędkości maksymalnej: | 125 l |
Osiągi
Mv Agusta
Silnik: R4
Pojemność silnika: 998 cm³
Moc maksymalna: 200 KM/13400 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 114 Nm/9200 obr/min
Prędkość maksymalna: 305 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 3,4 s
Pojemność silnika: 998 cm³
Moc maksymalna: 200 KM/13400 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 114 Nm/9200 obr/min
Prędkość maksymalna: 305 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 3,4 s
Yamaha Virago XV 535
| Lata produkcji: | 1987-2003 |
|---|---|
| Rozstaw osi (mm) | 1520 mm |
| Wysokość siodła (mm) | 720 mm |
| Masa pojazdu (kg) | suchy 182 kg / gotowy do drogi 197 kg / DMC 415 kg |
| Skok zawieszenia przód/tył (mm) | 150 mm / 85 mm |
| Hamulec przedni: | Tarczowy |
| Hamulec tylny: | Bębnowy |
| Pojemność skok. (cm³) | 535 cm³ |
| Typ silnika | V2 – 4v OHC 2 – V70° |
| Średnica cylindra/skok tłoka (mm): | 76 mm / 59 mm |
| Stopień sprężania | 9 : 1 |
| Moc kW (KM) | 32kW (44KM) przy 7500 obr/min. |
| Maks. moment obrotowy | 47 Nm przy 6000 obr/min. |
| Zasilanie: gaźniki/liczba/średnica gardzieli (mm): | Mikuni / 2 / 28 mm |
| Starter: | Elektryczny |
| Skrzynia biegów: | 5-biegowa manualna |
| Napęd: | Wał Kardana |
| Rama (typ, materiał): | otwarta grzbietowa stalowa |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 159 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s): | 7,0 s |
| Alternator (W): | 280 W |
| Zbiornik paliwa (l): | 8,6 l (1987-1988); 13,5 l (1989-2003) |
| Akumulator: | 12V – 12Ah |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km): | 5,4 l |
Suzuki Hayabusa
| Marka i model | Suzuki GSX 1300R Hayabusa |
|---|---|
| Lata produkcji | 1999 – 2007 Hayabusa II od 2008 – nadal |
| Rozstaw osi (mm) | 1485 mm |
| Waga pojazdu / własna (kg) | bez płynów 230kg / 260 kg |
| Rozmiar kół motocykla (mm) | P: 120/70 ZR17 – T: 190/50 ZR17 |
| Napęd | za pośrednictwem łańcucha |
| Pojemność skok. (cm³) | 1340 cm ³ |
| Typ silnika | RSUPER DOHC |
| Skrzynia biegów (M/A) | 6-biegowa kłowa (S) |
| Stopień sprężania | 12,5 : 1 |
| Moc kW (KM) | 146.6kW (197,2KM) 213 KM z SRAD przy 9800 obr / min. |
| Maks. moment obrotowy | 156Nm przy 7000 obr / min. |
| Osiągi (s) | |
| 0-100km/h (s) | 2.5 s na hamowni |
| 0-200km/h (s) | 7.3 s |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 336 licznikowo km/h {w modelach od 2001 r. 299 km/h ograniczona elektronicznie} |
| Ekonomika (l) | Trasa – 5 l / Mieszana 6 l / Miasto 7 l |
| Zbiornik paliwa (l) | 21,0 l |
Yamaha R1
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (1. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | 1998-2002 |
| Rozstaw osi | 1395 mm |
| Wysokość siedzenia | 820 mm |
| Masa pojazdu | 174 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/50 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-20v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 11,8:1 |
| Moc | 150 KM (110 kW) przy 10000 obr./min |
| Maks. moment obrotowy | 108 Nm przy 8500 obr./min |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | 2,9 s |
| Prędkość maksymalna | 276 km/h |
| Zbiornik paliwa | 18,0 l |
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (2. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | 2002-2003 |
| Rozstaw osi | 1395 mm |
| Wysokość siedzenia | 820 mm |
| Masa pojazdu | 174 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/50 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-20v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 11,8:1 |
| Moc | 152 KM (112 kW) przy 10500 obr./min |
| Max. moment obrotowy | 105 Nm przy 8500 obr./min |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | 2,7 s |
| Prędkość maksymalna | 276 km/h |
| Zbiornik paliwa | 17,0 l |
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (3. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | 2004-2006 |
| Rozstaw osi | 1395 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Masa pojazdu | 172 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/50 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-20v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 12,3:1 |
| Moc | Bez doładowania dynamicznego: 172 KM (126 kW) przy 10500 obr/min. Z doładowaniem dynamicznym: 180 KM (132 kW) przy 10500 obr/min. |
| Max. moment obrotowy | Bez doładowania dynamicznego: 107 Nm przy 10500 obr/min. Z doładowaniem dynamicznym: 110 Nm przy 10500 obr/min. |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | 2,8 s |
| Prędkość maksymalna | 285 km/h |
| Zbiornik paliwa | 18,0 l |
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (4. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | 2006-2007 |
| Rozstaw osi | 1415 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Masa pojazdu | 173 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/50 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-20v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 12,4:1 |
| Moc | Bez doładowania dynamicznego: 175 KM (129 kW) przy 12500 obr./min Z doładowaniem dynamicznym: 183 KM (135 kW) przy 12500 obr/min. |
| Max. moment obrotowy | Bez doładowania dynamicznego: 107 Nm przy 10500 obr./min Z doładowaniem dynamicznym: 110 Nm przy 10500 obr./min |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | 3,1 s |
| Prędkość maksymalna | 299+ |
| Zbiornik paliwa | 18,0 l |
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (5. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | od 2007 |
| Rozstaw osi | 1415 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Masa pojazdu | 177 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/50 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-16v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 12,7:1 |
| Moc | Bez doładowania dynamicznego: 180 KM (132 kW) przy 12500 obr/min. Z doładowaniem dynamicznym: 189 KM (139 kW) przy 12500 obr./min |
| Max. moment obrotowy | Bez doładowania dynamicznego: 113 Nm przy 10000 obr./min Z doładowaniem dynamicznym: 118 Nm przy 10000 obr./min |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | ??? |
| Prędkość maksymalna | 299+ |
| Zbiornik paliwa | 18,0 l |
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (6. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | od 2009 |
| Rozstaw osi | 1415 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Masa pojazdu (w stanie got. do jazdy) | 206 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/55 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-16v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 12,7:1 |
| Moc | 133,9 kW (182 KM) @ 12.500 obr/min (bez doładowania dynamicznego) |
| Max. moment obrotowy | 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10.000 obr/min (bez doładowania dynamicznego) |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | ??? |
| Prędkość maksymalna | 299+ |
| Zbiornik paliwa | 18,0 l |






